Gjermund Nilsen Grivi
This page provides an overview of Gjermund Nilsen Grivi's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Gjermund Nilsen
- Last Name
- Grivi
- Full Name
- Gjermund Nilsen Grivi
- Birth place
- Hvåla i Lunde, Telemark
- Birth date
- 05/04/1867
- Death date
- 10/03/1954
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1891 | Unknown | utdanning | Cand. jur. | Haffner |
| 1886 | Unknown | utdanning | Student priv. | Haffner |
| Unknown | Unknown | Unknown | Cand.jur. | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1915 | 1935 | Sorenskrivar, Nedre Telemark | Haffner |
| 1894 | Unknown | Gardbrukar, Grivi ???? | Haffner |
| 1894 | 1913 | Postopnar | Haffner |
| 1891 | Unknown | Overrettssakførar, Bø | Haffner |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Lavere sivil embetsmann | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Haffner
Mother
- First Name
- Gunhild Christensdotter
- Last Name
- Hvaala
- Birth Year
- 1849
- Death Year
- 1935
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Nils Gjermundson
- Last Name
- Grivi
- Birth Year
- 1835
- Death Year
- 1894
- Occupation
- gardbrukar, seinare lensmann i Bø
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Partner
- First Name
- Bergit Einarsdotter
- Last Name
- Sanda
- Birth Year
- 1879
- Occupation
- Unknown
- Marriage Year
- 1908
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1898 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Bø | Haffner |
| 1895 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Bø | Haffner |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Telemark | — | Haffner |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1928-1930 | 2 representative | Telemark |
Venstre
(V)
|
| 1922-1924 | 4 representative | Telemark |
Venstre
(V)
|
| 1916-1918 | 1 representative | Bratsberg amt: 3. Øst-Telemarken |
Venstre
(V)
|
| 1910-1912 | 1 representative | Bratsberg amt: 3. Øst-Telemarken |
Venstre
(V)
|
| 1907-1909 | 1 representative | Bratsberg amt: 3. Øst-Telemarken |
Venstre
(V)
|
| 1904-1906 | 2 representative | Bratsberg Amt |
Venstre
(V)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1928-1930 | Medlem | Jernbanekomiteen | Unknown | Unknown |
| 1928-1930 | Medlem | The Election Committee | 1928 year | 1930 year |
| 1928-1930 | Medlem | Skog- og vassdragskomiteen | 11/01/1928 | Unknown |
| 1922-1924 | Nestformann | The Plenipotentiary Committee | 11/01/1922 | 1924 year |
| 1922-1924 | Medlem | Skog- og vassdragskomiteen | 11/01/1922 | Unknown |
| 1922-1924 | Medlem | Utenrikskomiteen (av 1917) | 11/01/1922 | Unknown |
| 1922-1924 | Medlem | Konstitutionskomiteen | Unknown | Unknown |
| 1916-1918 | Medlem | Utenrikskomiteen (av 1917) | 22/01/1917 | 1918 year |
| 1916-1918 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 11/01/1916 | 1918 year |
| 1916-1918 | Medlem | The Standing Committee on Agriculture | 11/01/1916 | 1918 year |
| 1910-1912 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 1910 year | Unknown |
| 1910-1912 | Medlem | The Plenipotentiary Committee | 1910 year | 1912 year |
| 1910-1912 | Formann | Konstitutionskomiteen | 1910 year | Unknown |
| 1907-1909 | Formann | Konstitutionskomiteen | 1907 year | Unknown |
| 1904-1906 | Medlem | Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen") | 03/05/1905 | Unknown |
| 1904-1906 | Medlem | Konstitutionskomiteen | 12/10/1903 | Unknown |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1928-1930 | Medlem | SKOG,INDUSTRI KOM. (generell) | 11/01/1928 | 11/01/1931 |
| 1922-1924 | Medlem | UTENRIKS,KONST. KOM. (generell) | 11/01/1922 | 11/01/1925 |
| 1922-1924 | Medlem | SKOG,INDUSTRI KOM. (generell) | 11/01/1922 | 11/01/1925 |
| 1916-1918 | Nestformann | Om lønnsregulering for statens tjenestemenn | 22/05/1917 | Unknown |
| 1916-1918 | Medlem | UTENRIKS,KONST. KOM. (generell) | 11/01/1916 | 10/01/1919 |
| 1910-1912 | Medlem | FORB.FULLMAKTS KOM. (generell) | 1910 year | 1912 year |
| 1910-1912 | Medlem | KONSTITUSJONS KOM. (generell) | 1910 year | 1912 year |
| 1910-1912 | Formann | Angaaende reguleringsloven | 1910 year | Unknown |
| 1907-1909 | Medlem | KONSTITUSJONS KOM. (generell) | 1907 year | 1909 year |
| 1904-1906 | Medlem | KONSTITUSJONS KOM. (generell) | 12/10/1903 | 1906 year |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 1938 | Medlem | Representantskapet for Norges Bank | Unknown | Haffner |
| 1913 | Unknown | Medlem | Vannfallskommisjonen av 1911 | Unknown | Haffner |
| 1912 | 1920 | Medlem | Statens vassdragskommisjon | Unknown | Haffner |
| 1903 | Unknown | Valmann | Bratsberg amt | Unknown | Haffner |
| 1900 | Unknown | Valmann | Bratsberg amt | Unknown | Haffner |
| 1897 | Unknown | Valmann | Bratsberg amt | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Spesialkomiteen av 1905 | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Samnemnda Vestlands-(Sørlands-) bana | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Tilsynsnemnda Skien-Drammenbana | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | M. fl. | Ombod | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Amtsvegstyret, Bratsberg amt | Unknown | Haffner |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Medlem i landsstyret | Venstre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Medlem | styret Norges Venstrelag | Unknown | Haffner |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1912 | Formann | Styret avhaldsgruppa i Stortinget | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret avhaldsgruppa i Stortinget | Unknown | Haffner |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1912 | Formann | Styret avhaldsgruppa i Stortinget | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Styret avhaldsgruppa i Stortinget | Unknown | Haffner |