Paul Andreas Olsen Fjermstad
This page provides an overview of Paul Andreas Olsen Fjermstad's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Paul Andreas Olsen
- Last Name
- Fjermstad
- Full Name
- Paul Andreas Olsen Fjermstad
- Birth place
- Fjermstad i Strinden
- Birth date
- 08/11/1841
- Death date
- 11/03/1921
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1861 | Unknown | utdanning | Seminarist, Klæbu | Lindstøl |
| Unknown | Unknown | Unknown | Lærerskole, seminar | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1898 | Unknown | Gaardbruker, Vestre Moholdt i Strinden | Lindstøl |
| 1879 | 1898 | Gaardbruker, Reitgjerdet i Strinden | Lindstøl |
| 1873 | 1879 | Gaardbruker, Mo i Melhus | Lindstøl |
| 1868 | 1871 | Kirkesanger og lærer, Børsen | Lindstøl |
| 1866 | 1868 | Kirkesanger og lærer, Næsset, Romsdalen | Lindstøl |
| 1866 | 1868 | Lærer, Næssets lærerskole | Lindstøl |
| 1862 | 1866 | Arbeider, Trolla bruk, Trondhjem | Lindstøl |
| 1861 | 1862 | Lærer, Børsen | Lindstøl |
| Unknown | Unknown | Forpagter, Børsen prestegaard | Lindstøl |
| Unknown | Unknown | Folkeskolelærer, bonde | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Jurist, privat | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Lindstøl
Mother
- First Name
- Marit Pedersdatter
- Last Name
- Kvam
- Birth Year
- Unknown
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Ole Paulsen
- Last Name
- Fjermstad
- Birth Year
- Unknown
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- gaardbruker
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Partner
- First Name
- Johanne
- Last Name
- Larsdatter
- Birth Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Marriage Year
- Unknown
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1907 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Strinden | Lindstøl |
| 1904 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Strinden | Lindstøl |
| 1901 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Strinden | Lindstøl |
| 1898 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Strinden | Lindstøl |
| 1874 - 1879 | Medlem | Herredsstyre | Melhus | Lindstøl |
| 1870 - 1871 | Medlem | Herredsstyre | Børsen | Lindstøl |
| 1867 - 1868 | Medlem | Herredsstyre | Næsset | Lindstøl |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 - Unknown | Medlem | Amtsutvalg/Fylkesutvalg | Sør-Trøndelag | — | Lindstøl |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1913-1915 | 1 representative | Søndre Trondhjems amt: 5. Strinden |
Venstre
(V)
|
| 1907-1909 | 1 representative | Søndre Trondhjems amt: 5. Strinden |
Venstre
(V)
|
| 1904-1906 | 4 representative | Søndre Trondhjems Amt |
Venstre
(V)
|
| 1900-1903 | 3 representative | Søndre Trondhjems Amt |
Venstre
(V)
|
| 1898-1900 | 4 representative | Søndre Trondhjems Amt |
Venstre
(V)
|
| 1886-1888 | 4 representative | Søndre Trondhjems Amt |
Venstre
(V)
|
| 1883-1885 | 1 substitute member | Søndre Trondhjems Amt |
Ingen partitilknytning
(Uavh.)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1913-1915 | Medlem | Veikomiteen | 1913 year | 1915 year |
| 1907-1909 | Nestformann | Veikomiteen | 1907 year | 1909 year |
| 1904-1906 | Medlem | Veikomiteen | 12/10/1903 | 1906 year |
| 1900-1903 | Medlem | Veikomiteen | 1900 year | 1903 year |
| 1898-1900 | Medlem | Veikomiteen | 1898 year | 1900 year |
| 1886-1888 | Medlem | Kirkekomiteen | 1886 year | Unknown |
| 1883-1885 | Medlem | Veikomiteen | 1883 year | 1885 year |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1913-1915 | Medlem | Om reguleringsloven | 1913 year | Unknown |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Unknown | Medlem | Styret Hypotekbankens laanekontor i Trondhjem | Unknown | Lindstøl |
| 1900 | 1906 | Formand | Overstyret landbruksskolen | Unknown | Lindstøl |
| 1893 | Unknown | Suppleant | Hypotekbankens laanekontor i Trondhjem | Unknown | Lindstøl |
| 1889 | Unknown | Medlem | Kontrolkommissionen Rotvold asyl | Unknown | Lindstøl |
| 1884 | 1890 | Medlem | Norges banks repræsentantskap | Unknown | Lindstøl |
| 1881 | 1882 | Medlem | Amtsskolestyret | Unknown | Lindstøl |
| Unknown | Unknown | Medlem | Vasdragskommissionen av 1909 | Unknown | Lindstøl |
| Unknown | Unknown | Medlem | Tilsynskomiteen Hell-Sunnanbanen | Unknown | Lindstøl |
| Unknown | Unknown | Medlem | Tilsynskomiteen Merakerbanen | Unknown | Lindstøl |
| Unknown | Unknown | M. fl. | Kommunale hverv | Unknown | Lindstøl |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Unknown | Medlem | Reitgjerdets pleiestiftelse | Unknown | Lindstøl |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Unknown | Medlem | Reitgjerdets pleiestiftelse | Unknown | Lindstøl |