Finn Blakstad
This page provides an overview of Finn Blakstad's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Finn
- Last Name
- Blakstad
- Full Name
- Finn Blakstad
- Birth place
- Blakstad i Asker
- Birth date
- 15/01/1865
- Death date
- 24/01/1941
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1883 | 1884 | utdanning | Student, Ås høyere landbruksskole | Haffner |
| Unknown | Unknown | Unknown | Landbruks høyskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1911 | Unknown | Gårdbruker, Borgen i Sørum | Haffner |
| 1890 | 1911 | Gårdbruker, Bråstad, Øyestad | Haffner |
| 1884 | 1890 | Gårdsfullmektig, Forskjellige kanter av landet | Haffner |
| Unknown | Unknown | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Lavere embets dommer | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Haffner
Mother
- First Name
- Laura
- Last Name
- Gabrielsen
- Birth Year
- 1832
- Death Year
- 1868
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Erik Jørgensen
- Last Name
- Blakstad
- Birth Year
- 1827
- Death Year
- 1890
- Occupation
- gårdbruker
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Partner
- First Name
- Marie Johanne
- Last Name
- Fleischer
- Birth Year
- Unknown
- Occupation
- Unknown
- Marriage Year
- 1890
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1904 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Øyestad | Haffner |
| 1901 - Unknown | Ordfører | Herredsstyre | Øyestad | Haffner |
| 1898 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Øyestad | Haffner |
| 1895 - 1898 | Medlem | Herredsstyre | Øyestad | Haffner |
| Unknown | Ordfører | Unknown | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1931-1933 | 2 representative | Akershus |
Høyre
(H)
|
| 1913-1915 | 1 representative | Akershus amt: 3. Nedre Romerike |
Høyre
(H)
|
| 1910-1912 | 1 representative | Nedenes amt: 2. Nedenes |
Høyre
(H)
|
| 1907-1909 | 1 representative | Nedenes amt: 2. Nedenes |
Samlingspartiet
(Saml.)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1931-1933 | Medlem | Den store budsjettkomiteen | 12/01/1931 | Unknown |
| 1931-1933 | Medlem | Skog- og vassdragskomiteen | 12/01/1931 | Unknown |
| 1931-1933 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | Unknown | Unknown |
| 1931-1933 | Medlem | The Election Committee | 12/01/1931 | 1933 year |
| 1931-1933 | Medlem | Kirke- og skolekomiteen | Unknown | Unknown |
| 1913-1915 | Medlem | Veikomiteen | 1913 year | 1915 year |
| 1910-1912 | Medlem | Jernbanekomiteen | 1910 year | 1912 year |
| 1910-1912 | Medlem | The Election Committee | 1910 year | 1912 year |
| 1907-1909 | Medlem | Protokollkomiteen | 1907 year | 1909 year |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1931-1933 | Medlem | SKOG,INDUSTRI KOM. (generell) | 12/01/1931 | 10/01/1934 |
| 1931-1933 | Medlem | STORE BUDSJ.KOM. (generell) | 12/01/1931 | 10/01/1934 |
| 1913-1915 | Medlem | Om koncession paa erhvervelse av høifjeld m.v. | 12/01/1914 | Unknown |
| 1913-1915 | Medlem | Om reguleringsloven | 1913 year | Unknown |
| 1910-1912 | Medlem | Komite ifølge Grundlovens § 75 | 1912 year | Unknown |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1933 | Varamann | Statsbanene, hovedstyret | Unknown | Haffner |
| 1922 | 1923 | Medlem | Statsbanene, hovedstyret | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Lønnskommisjonen av 1919 | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Jernbanens sparekt. av 1921 | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Regjeringens lønns- og forenklingskt av 1927 | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Skattelovkomm. av 1929 | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Valutadifferensekomiteen av 1921 | Unknown | Haffner |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 1939 | Formann | Akershus Fylkesskogselskap | Unknown | Haffner |
| 1938 | 1939 | Formann | Styret for Det norske Skogselskab | Unknown | Haffner |
| 1930 | Unknown | Medlem | Styret for Det norske Skogselskab | Unknown | Haffner |
| 1918 | Unknown | Medlem | Styret for Norges Brannkasse | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet for Glommens og Laagens Brukseierforening | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Nestformann | Styret for Det norske Skogselskab | Unknown | Haffner |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 1939 | Formann | Akershus Fylkesskogselskap | Unknown | Haffner |
| 1938 | 1939 | Formann | Styret for Det norske Skogselskab | Unknown | Haffner |
| 1930 | Unknown | Medlem | Styret for Det norske Skogselskab | Unknown | Haffner |
| 1918 | Unknown | Medlem | Styret for Norges Brannkasse | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Medlem | Representantskapet for Glommens og Laagens Brukseierforening | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Nestformann | Styret for Det norske Skogselskab | Unknown | Haffner |