Kornelius Olai Person Bergsvik
This page provides an overview of Kornelius Olai Person Bergsvik's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Kornelius Olai Person
- Last Name
- Bergsvik
- Full Name
- Kornelius Olai Person Bergsvik
- Birth place
- Bergsvik i Austrheim i Nordhordland
- Birth date
- 18/03/1889
- Death date
- 02/05/1975
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1913 | utdanning | Student, Lærarskulen, Volda | Haffner |
| Unknown | Unknown | Unknown | Lærerskole, seminar | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1945 | Unknown | Fylkesmann, Telemark | Haffner |
| 1941 | 1945 | Skattefoged, Hordaland | Haffner |
| 1939 | 1940 | Fylkesmann, Telemark | Haffner |
| 1917 | 1935 | Kommunesekretær, Haus | Haffner |
| 1913 | 1917 | Lærer, Folke- og framhaldsskulen i Vågå, Strand og Haus | Haffner |
| Unknown | Unknown | Lavere offentlig funkjonær | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Forretningsfører, Elektrisitetsforsyninga, Haus | Haffner |
| Unknown | Unknown | Jurist, privat | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Forretningsfører, Likningsstellet, Haus | Haffner |
| Unknown | Unknown | Gardsarbeid og fiske | Haffner |
| Unknown | Unknown | Heradskasserer, Haus | Haffner |
| Unknown | Unknown | Verkstadarbeider, Bergen | Haffner |
Family Relationships
Infomation from Haffner
Mother
- First Name
- Elsa Made
- Last Name
- Monsdotter
- Birth Year
- 1852
- Death Year
- 1919
- Occupation
- Unknown
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Father
- First Name
- Per Knutson
- Last Name
- Bergsvik
- Birth Year
- 1849
- Death Year
- 1934
- Occupation
- gardbrukar og fiskar
- Occupation in politician's childhood
- Unknown
- Self-employed in politician's childhood
- Unknown
- Private employee in politician's childhood
- Unknown
- Public employee in politician's childhood
- Unknown
Partner
- First Name
- Berta Margreta
- Last Name
- Selvik
- Birth Year
- 1902
- Occupation
- Unknown
- Marriage Year
- 1925
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1934 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Haus | Haffner |
| 1931 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Haus | Haffner |
| 1928 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Haus | Haffner |
| 1925 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Haus | Haffner |
| 1922 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Haus | Haffner |
| 1919 - Unknown | Medlem | Herredsstyre | Haus | Haffner |
| Unknown | Unknown | By-herredsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1937-1945 | 2 representative | Hordaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1934-1936 | 2 representative | Hordaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1931-1933 | 5 representative | Hordaland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1928-1930 | 4 representative | Hordaland |
Det Forenede norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1937-1945 | Medlem | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | Unknown | Unknown |
| 1934-1936 | Medlem | The Election Committee | 11/01/1934 | 1936 year |
| 1934-1936 | Medlem | The Standing Committee on Social Affairs | Unknown | Unknown |
| 1934-1936 | Formann | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 11/01/1934 | Unknown |
| 1931-1933 | Formann | Finans- og tollkomiteen (av 1931) | 12/01/1931 | Unknown |
| 1931-1933 | Formann | Den store budsjettkomiteen | 12/01/1931 | Unknown |
| 1928-1930 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | Unknown | Unknown |
| 1928-1930 | Formann | Finanskomiteen (av 1922) | 11/01/1928 | Unknown |
| 1928-1930 | Formann | Den store budsjettkomiteen | 11/01/1928 | Unknown |
| 1928-1930 | Medlem | Skog- og vassdragskomiteen | Unknown | Unknown |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1937-1945 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 11/01/1937 | 1945 year |
| 1934-1936 | Medlem | Om ekstraordinære statsforanstaltninger | 11/01/1934 | Unknown |
| 1934-1936 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 11/01/1934 | 10/01/1937 |
| 1931-1933 | Medlem | Om forretningsordenen (av 1931) | 14/01/1931 | Unknown |
| 1931-1933 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 12/01/1931 | 10/01/1934 |
| 1931-1933 | Medlem | STORE BUDSJ.KOM. (generell) | 12/01/1931 | 10/01/1934 |
| 1928-1930 | Medlem | STORE BUDSJ.KOM. (generell) | 11/01/1928 | 11/01/1931 |
| 1928-1930 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 11/01/1928 | 11/01/1931 |
Government Minister Activity
| Period | Type | Department | Party |
|---|---|---|---|
| 13/11/1936 - 30/06/1939 | Statsråd | Ministry of Finance and Customs |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 20/03/1935 - 12/11/1936 | Statsråd | Ministry of Social Affairs (of 1916) |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 1940 | Varamann | Styret for Rikskringkastinga | Unknown | Haffner |
| 1932 | 1937 | Varamann | Styret for Garantikassa for sparebankar | Unknown | Haffner |
| 1929 | 1941 | Medlem | Styret for Statens Fiskeribank | Unknown | Haffner |
| 1926 | 1937 | Medlem | Styret for Herlandsfoss komm. Kraftverk | Unknown | Haffner |
| 1923 | 1925 | Medlem | Styret for trygdekassa, Haus | Unknown | Haffner |
| 1923 | 1937 | Medlem | Skulestyret, Haus | Unknown | Haffner |
| 1919 | 1928 | Formann | Likningsrådet, Haus | Unknown | Haffner |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 1928 | Formann | Arbeidarpartiet i Hordaland | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | M. fl. | tillitsombod i partiet både i Haus herad og i Hordaland fylke | Unknown | Haffner |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 1928 | Aktiv | Avhalds- og det frilynte ungdomsarbeid | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Formann | Anten i avhaldslag og ungdomslag | Unknown | Haffner |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 1928 | Aktiv | Avhalds- og det frilynte ungdomsarbeid | Unknown | Haffner |
| Unknown | Unknown | Formann | Anten i avhaldslag og ungdomslag | Unknown | Haffner |