Eirin Synøve Faldet
This page provides an overview of Eirin Synøve Faldet's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Eirin Synøve
- Last Name
- Faldet
- Full Name
- Eirin Synøve Faldet
- Birth place
- Oslo, Oslo
- Birth date
- 05/01/1944
- Death date
- Unknown
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1981 | Utdanning | Norges kommunal- og sosialhøgskole (sosiallinjen) | Stortinget |
| 1975 | 1975 | Utdanning | Kommunalt saksbehandlerkurs | Stortinget |
| 1966 | 1966 | Utdanning | Kurs for telefonekspeditører | Stortinget |
| 1963 | 1963 | Utdanning | Etatsopplæring for ansatte ved sosialkontor | Stortinget |
| 1962 | 1962 | Utdanning | Examen artium | Stortinget |
| 1962 | 1963 | Utdanning | Kurs for lærervikarer | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Høyere offentlig utdanning | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1981 | 1985 | Sosionom og leder for Utekontakten i Hamar-regionen | Stortinget |
| 1978 | 1981 | Arbeidet ved Sanderud psykiatriske sykehus og ved Avrusningsstasjonen i Oslo | Stortinget |
| 1973 | 1978 | Sosialkurator | Stortinget |
| 1971 | 1973 | Sosialassistent, Trysil | Stortinget |
| 1965 | 1965 | Konstituert lærer, Oslo | Stortinget |
| 1963 | 1964 | Konstituert lærer, Trysil | Stortinget |
| 1962 | 1963 | Konstituert lærer, Oslo | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Høyere tjenestemann i forvaltningen | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Hjørdis
- Last Name
- Granberg
- Birth Year
- 1903
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor
- Occupation in politician's childhood
- husmor og kantinemedarbeider
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Einar
- Last Name
- Sæther
- Birth Year
- 1901
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- verksmester
- Occupation in politician's childhood
- verksmester
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- Yes
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1978 | Medlem | Kommunestyre | Trysil | Stortinget |
| Unknown | Unknown | By-herredsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 6 representative | Hedmark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2001-2005 | 2 representative | Hedmark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1997-2001 | 3 representative | Hedmark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1993-1997 | 4 representative | Hedmark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1989-1993 | 2 representative | Hedmark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1985-1989 | 5 representative | Hedmark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Medlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 16/06/2009 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Varamedlem | The Election Committee | 10/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Medlem | The Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Medlem | The Election Committee | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Varamedlem | The Preliminary Plenipotentiary Committee | 19/06/1997 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Medlem | The Standing Committee on Local Government | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Medlem | The Election Committee | 11/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1989-1993 | Medlem | The Standing Committee on Transport and Communications | 08/11/1990 | 30/09/1993 |
| 1989-1993 | Medlem | The Standing Committee on Social Affairs | 23/10/1989 | 08/11/1990 |
| 1989-1993 | Medlem | The Election Committee | 10/10/1989 | 30/09/1993 |
| 1985-1989 | Varamedlem | The Election Committee | 21/05/1986 | 30/09/1989 |
| 1985-1989 | Sekretær | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 23/05/1986 | 30/09/1989 |
| 1985-1989 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 23/10/1985 | 23/05/1986 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2008 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2002 | 30/09/2003 |
| 2001-2005 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 16/11/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 04/11/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Medlem | Stortingets delegasjon til Nordisk råd | 25/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1985-1989 | Delegat | FNs generalforsamling | 1987 year | Unknown |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Varamedlem | Europautvalget | 24/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | 1. varapresident | Stortingets presidentskap | 10/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Varamedlem | Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika" | 17/12/2001 | 01/01/2002 |
| 2001-2005 | 1. varapresident | Stortingets presidentskap | 09/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | 1. varapresident | Stortingets presidentskap | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | 1. varapresident | Stortingets presidentskap | 11/10/1993 | 30/09/1997 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Unknown | Varamedlem | Riksrevisjonen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2010 | Unknown | Varamedlem | Innstillingsrådet for dommere | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2010 | 2017 | Riksrevisjonen | Unknown | Stortinget | |
| 2008 | Unknown | Medlem | Det kriminalitetsforebyggende råd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1990 | 1998 | Medlem | Styret for Hedmark Teater | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1997 | Medlem | Styret for Festspillene i Elverum | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1984 | Varamedlem | Det regionale høgskolestyret for Hedmark | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1983 | Medlem | Styret for Sanderud sykehus | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1981 | Medlem | Hytteutvalget | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1975 | 1978 | Medlem | Kulturstyret | Trysil | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1975 | 1978 | Medlem | Trysil barnehageutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1973 | 1975 | Medlem | Styret for Trysil sykehjem | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1990 | Medlem | A's kvinnesekretariat | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1985 | Medlem | DNAs landbruksutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1993 | Medlem | Styret i Hedmark DNA | Hedmark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | Unknown | Medlem | A's kvinnebevegelses landsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1993 | Leder | Styret i Hedmark DNAs kvinneutvalg | Hedmark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1975 | 1980 | Medlem | Styret i Hedmark DNAs kvinneutvalg | Hedmark | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1991 | Nestlandsleder | Framfylkingen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1987 | Medlem | Hedmark krets av Norske kommuners sentralforbunds Sosialutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | 1978 | Medlem | Hedmark krets av Norske kommuners sentralforbunds Sosialutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1991 | Nestlandsleder | Framfylkingen | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1987 | Medlem | Hedmark krets av Norske kommuners sentralforbunds Sosialutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | 1978 | Medlem | Hedmark krets av Norske kommuners sentralforbunds Sosialutvalg | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |