Marie Jorun Brenden
This page provides an overview of Marie Jorun Brenden's political background and activity. It includes information on parliamentary service, committee work, government positions, political roles, education, professional background, and other relevant biographical details.
Information
- First Name
- Marie Jorun
- Last Name
- Brenden
- Full Name
- Marie Jorun Brenden
- Birth place
- Kvam, Nord-Trøndelag
- Birth date
- 27/02/1938
- Death date
- 31/07/2012
Education and work experience
| From Year | Until Year | Type | Education | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1970 | Utdanning | 1-årig delstudium spesialpedagogikk | Stortinget |
| 1962 | 1962 | Utdanning | Lærerskoleeksamen | Stortinget |
| 1959 | 1959 | Utdanning | Examen artium | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Unknown | Lærerskole, seminar | Politikerarkivet 1814-1986 |
| From Year | Until Year | Occupation | Source |
|---|---|---|---|
| 1979 | 1985 | Rektor ved Saksheim barneskole | Stortinget |
| 1972 | 1979 | Lærer ved Saksheim barneskole | Stortinget |
| 1969 | 1972 | Lærer ved Slattum skole | Stortinget |
| 1965 | 1969 | Lærer ved Saksheim skole | Stortinget |
| 1962 | 1965 | Lærer ved Øyre skole | Stortinget |
| Unknown | Unknown | Lavere sivil embetsmann | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Unknown | Unknown | Jurist, privat | Politikerarkivet 1814-1986 |
Family Relationships
Infomation from Stortinget
Mother
- First Name
- Mimmi
- Last Name
- Haave
- Birth Year
- 1912
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- husmor og småbruker
- Occupation in politician's childhood
- husmor og småbruker
- Self-employed in politician's childhood
- No
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Father
- First Name
- Arnfinn
- Last Name
- Forfang
- Birth Year
- 1913
- Death Year
- Unknown
- Occupation
- småbruker og slakteriarbeider
- Occupation in politician's childhood
- småbruker og slakteriarbeider
- Self-employed in politician's childhood
- Yes
- Private employee in politician's childhood
- No
- Public employee in politician's childhood
- No
Municipality Political Activity
| Period | Role | Organization | Municipality | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Medlem | Formannskap | Lillehammer | Stortinget |
| 1975 - 1979 | Medlem | Formannskap | Lillehammer | Stortinget |
| Unknown | Unknown | By-herredsstyre | Unknown | Politikerarkivet 1814-1986 |
County Political Activity
| Period | Role | Organization | County | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 - 1987 | Medlem | Fylkesutvalg | Oppland | — | Stortinget |
Parliament Activity
| Term | Rep. no. | Electoral District | Party |
|---|---|---|---|
| 1993-1997 | 6 representative | Oppland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1989-1993 | 6 representative | Oppland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1985-1989 | 6 representative | Oppland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1981-1985 | 3 substitute member | Oppland |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Membership in parliamentary committees
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1993-1997 | Varamedlem | The Enlarged Foreign Affairs Committee | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Medlem | The Standing Committee on Defence | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1989-1993 | Medlem | The Standing Committee on Justice (of 1919) | 23/10/1989 | 16/10/1990 |
| 1989-1993 | Medlem | The Standing Committee on Social Affairs | 16/10/1990 | 30/09/1993 |
| 1985-1989 | Medlem | The Standing Committee on Social Affairs | 23/10/1985 | 30/09/1989 |
Delegations
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1993-1997 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 04/11/1993 | 21/06/1996 |
| 1989-1993 | Delegat | FNs generalforsamling | 1991 year | Unknown |
Other memberships
| Term | Role | Committee | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 1993-1997 | Innpisker | Arbeiderpartiet | 01/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Sekretær | Stortingets presidentskap | 11/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1989-1993 | Medlem | Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter | 01/10/1989 | 30/09/1993 |
Public Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Unknown | Leder | Forliksrådet | Lillehammer | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2007 | Leder | Overskattetakstnemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2007 | Leder | Overligningsnemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | Unknown | Medlem | Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Medlem | Overligningsnemnda | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1997 | Medlem | Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1994 | 1996 | Medlem | Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1994 | 1997 | Medlem | Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1986 | Varamedlem | Tilsynsutvalget for Aulestad | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1985 | Formann | Fylkesskolestyret | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1995 | Varamedlem | Sivilforsvarsrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1982 | Varamedlem | Postrådet | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | Unknown | Skjønnsmann | Skjønnsmannsutvalget | Sør-Gudbrandsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1977 | 1979 | Leder | Barnehagenemnda | Lillehammer | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1976 | Unknown | Lekdommer | Unknown | Sør-Gudbrandsdal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1975 | 1979 | Medlem | Bygningsrådet | Lillehammer | Politikerarkivet 1901-2017 |
Party Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2007 | Leder | Saksumdal arbeiderlag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1990 | 1992 | Leder | Lillehammer A | Lillehammer | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1982 | 1985 | Nestleder | Lillehammer A | Lillehammer | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1982 | Nestleder | Oppland DNA | Oppland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1978 | 1980 | Leder | Saksumdal arbeiderlag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1975 | 1981 | Medlem | Styret for Oppland DNA | Oppland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1973 | 1978 | Medlem | Styret i Lillehammer A | Lillehammer | Politikerarkivet 1901-2017 |
Organization Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2001 | Leder | Saksumdal menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1990 | 1994 | Medlem | Samarbeidskomiteen for helse- og idrettsopplegget "Folk i form til OL" | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1993 | Leder | Styret for Stortingets idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1993 | Medlem | Styreutvalget for Lillehammers olympiske organisasjonskomité (LOOC) | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1988 | Medlem | Styret for Lillehammer OL | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1982 | Formann | Rinna idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
Other Administrative Positions
| From Year | Until Year | Role | Organization | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2001 | Leder | Saksumdal menighetsråd | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1990 | 1994 | Medlem | Samarbeidskomiteen for helse- og idrettsopplegget "Folk i form til OL" | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | 1993 | Leder | Styret for Stortingets idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1993 | Medlem | Styreutvalget for Lillehammers olympiske organisasjonskomité (LOOC) | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1988 | Medlem | Styret for Lillehammer OL | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1982 | Formann | Rinna idrettslag | Unknown | Politikerarkivet 1901-2017 |