Lise Christoffersen
Her finner du en samlet oversikt over Lise Christoffersen politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Lise
- Etternavn
- Christoffersen
- Fullt navn
- Lise Christoffersen
- Fødested
- Drammen, Buskerud
- Fødselsdato
- 05/08/1955
- Dødsdato
- Ukjent
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1989 | Utdanning | Hovedfag statsvitenskap UiO | Stortinget |
| 1979 | 1982 | Utdanning | Kurseksamener UiO | Stortinget |
| 1974 | 1979 | Utdanning | Cand.mag. UiO | Stortinget |
| 1971 | 1974 | Utdanning | Drammen gymnas, latinlinja | Stortinget |
| 1969 | 1971 | Utdanning | Kjøsterud skole | Stortinget |
| 1968 | 1969 | Utdanning | St. Halvard skole | Stortinget |
| 1962 | 1968 | Utdanning | Åssiden skole | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | Seniorrådgiver ved Asplan Viak A/S, Asplan Analyse | Stortinget |
| 1989 | 1995 | Forskningsass./forsker ved Institutt for sosialforskning, INAS | Stortinget |
| 1984 | 1989 | Konsulent/førstekonsulent i Sosialdep. | Stortinget |
| 1983 | 1984 | Forskningsass. ved Fondet for markeds- og distribusjonsforskning | Stortinget |
| 1982 | 1983 | Vitenskapsass. ved UiO | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Evy Inger
- Etternavn
- Gustavsen
- Fødselsår
- 1929
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- daglig leder
- Yrke i politekerns barndom
- sekretær
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ja
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Far
- Fornavn
- Kjell
- Etternavn
- Christoffersen
- Fødselsår
- 1926
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- forbundsleder
- Yrke i politekerns barndom
- typograf
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ja
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2003 | Ordfører | Bystyre | Drammen | Stortinget |
| 1995 - 1999 | Ordfører | Bystyre | Drammen | Stortinget |
| 1991 - 1995 | Varaordfører | Bystyre | Drammen | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Medlem | Formannskap | Drammen | Stortinget |
| 1983 - 1987 | Medlem | Formannskap | Drammen | Stortinget |
| 1979 - 1983 | Varamedlem | Formannskap | Drammen | Stortinget |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | 4 representant | Buskerud |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2017-2021 | 4 representant | Buskerud |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2013-2017 | 4 representant | Buskerud |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2009-2013 | 4 representant | Buskerud |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2005-2009 | 6 representant | Buskerud |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Medlem | Fullmaktskomiteen | 01/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Finanskomiteen (av 1967) | 19/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Varamedlem | Valgkomiteen | 09/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2017-2021 | Personlig varamedlem | Den forberedende fullmaktskomite | 17/06/2021 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Valgkomiteen | 07/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Arbeids- og sosialkomiteen | 12/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2013-2017 | Varamedlem | Valgkomiteen | 08/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Personlig varamedlem | Den forberedende fullmaktskomite | 14/06/2017 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | Arbeids- og sosialkomiteen | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
| 2009-2013 | Varamedlem | Valgkomiteen | 08/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Kommunal- og forvaltningskomiteen | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Personlig varamedlem | Den forberedende fullmaktskomite | 20/06/2013 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Personlig varamedlem | Den forberedende fullmaktskomite | 16/06/2009 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Andre nestleder | Arbeids- og sosialkomiteen | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
Delegasjoner
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 11/11/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 28/10/2021 | 11/11/2021 |
| 2017-2021 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 07/11/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 24/10/2017 | 07/11/2017 |
| 2013-2017 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 19/11/2013 | 30/09/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 12/11/2013 | 19/11/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 22/10/2009 | 17/11/2009 |
| 2009-2013 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 17/11/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
Medlemskap i gruppestyrer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Medlem gruppestyret | Arbeiderpartiet | 18/10/2005 | 30/09/2009 |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Vara innpisker | Arbeiderpartiet, innpiskere | 16/10/2013 | 30/09/2017 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ukjent | Stortingets Utvalg For Rettferdsvederlag | Ukjent | Stortinget | |
| 2005 | Ukjent | Medlem | Brukerutvalget ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet HF | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | Ukjent | Leder | Rådet for Drammensregionen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2005 | Medlem | A/S Vinmonopolets styre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2004 | Leder | Brukerutvalget ved Det norske Radiumhospitalet HF | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | Ukjent | Medlem | Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2003 | Medlem | Rådet for Vestregionen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2002 | Leder | Rådet for Vestregionen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2003 | Nestleder | A/S Vinmonopolets styre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Medlem | Kontaktutvalget for næringslivet | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 2003 | Medlem | Planlovutvalget | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 2002 | Medlem | Styret for kommunelovprogrammet, Norges Forskningsråd | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | 2001 | Medlem | A/S Vinmonopolets styre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1999 | Leder | Valgnemnda | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 2003 | Leder | Styret for Drammen havnevesen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 2001 | Medlem | Rådet for Vestregionen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1994 | 1999 | Leder | Plan- og økonomiutvalget | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1992 | 1995 | Nestleder | Plan- og økonomiutvalget | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1992 | 1995 | Medlem | Styret i Drammen kommunale pensjonskasse | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 2003 | Leder | Kontaktutvalget for Veipakke Drammen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1991 | 2003 | Medlem | Styret for Kommunenes Sentralforbund | Buskerud | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1991 | Varamedlem | Styret i Drammensregionens Næringsvekst | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1992 | Medlem | Plan- og økonomiutvalget | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1991 | Medlem | Hovedutvalget for Helse og Sosial | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1991 | Leder | Likestillingsutvalget | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1995 | Medlem | Valgnemnda | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1988 | Medlem | Likestillingsutvalget | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1988 | Medlem | Helse- og sosialstyret | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1987 | Medlem | Finansutvalget | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1983 | Medlem | Skolestyret | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1983 | Varamedlem | Brannstyret | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1987 | Medlem | Forstanderskapet for Sparebanken Buskerud | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Landsrådet i Kommunenes Sentralforbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Styret for Buskerud energi | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2005 | Leder | DNAs kommunalutvalg | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | Ukjent | Medlem | DNAs programkomité | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1995 | Medlem | Styret I Drammen Ap | Drammen | Stortinget |
| 1984 | 1995 | Medlem | Styret i Drammen A | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1982 | 1984 | Nestleder | Styret I Drammen Ap | Drammen | Stortinget |
| 1982 | 1984 | Nestleder | Styret i Drammen A | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1982 | 1983 | Leder | Styret i Drammen AUF | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1982 | Medlem | Styret i Drammen A | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | 1982 | Medlem | Styret I Drammen Ap | Drammen | Stortinget |
| 1978 | 1979 | Varamedlem | Styret i Drammen A | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1978 | 1979 | Varamedlem | Styret I Drammen Ap | Drammen | Stortinget |
| 1976 | 1982 | Medlem | Styret i Drammen AUF | Drammen | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Styret i Buskerud AUF | Buskerud | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2019 | Varamedlem, Styremedlem Nestleder | Styret For Buskerud Idrettskrets | Ukjent | Stortinget |
| 2004 | Ukjent | Varamedlem | Styret for Buskerud Idrettskrets | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | Ukjent | Medlem | Styret for Strømsgodset Toppfotball | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2019 | Varamedlem, Styremedlem Nestleder | Styret For Buskerud Idrettskrets | Ukjent | Stortinget |
| 2004 | Ukjent | Varamedlem | Styret for Buskerud Idrettskrets | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | Ukjent | Medlem | Styret for Strømsgodset Toppfotball | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publikasjoner
| Rolle | Forfatter | Tittel | Forlag | Utgivelsessted | Utgivelsesår | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfatter | Christoffersen, Lise | "Uførepensjonen på 80-tallet - nasjonal vekst med lokale variasjoner" INAS-rapport | Ukjent | Ukjent | 1995 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Forfatter | Christoffersen, Lise | "Uførepensjonen: Nasjonal vekst med lokale variasjoner" i Forskernes fritt fram | Helse- og Sosialforum | Ukjent | 1992 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Bidragsyter | Christoffersen, Lise og Jon Arve Nervik | "Sosialkontoret - uførepensjonens venteværelse?" i Trygd som fortjent? | ad Notam | Ukjent | 1991 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Forfatter | Christoffersen, Lise | 9 publikumsundersøkelser i 7 kommuner | Ukjent | Ukjent | 1985 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Bidragsyter | Hansen, Tore og Lise Christoffersen | "Budsjettering og politisk styring" i Offentlige budsjettprosesser | Universitetsforlaget | Oslo | 1985 | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Forfatter | Christoffersen, Lise | 3 kapitler i St.meld. nr. 12 (1988-89) Folketrygdens økonomi og pensjonssystem | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |