Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Parti |
---|---|---|---|
1883-1885 | 3. vararepresentant | Bratsberg Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1886-1888 | 4. representant | Bratsberg Amt | Venstre (V) |
1889-1891 | 4. representant | Bratsberg Amt | Venstre (V) |
1892-1894 | 2. representant | Bratsberg Amt | Venstre (V) |
1895-1897 | 4. representant | Bratsberg Amt | Venstre (V) |
1898-1900 | 2. representant | Bratsberg Amt | Venstre (V) |
Rolle | Organ | Kommune | Fra | Til |
---|---|---|---|---|
Ordfører |