Johannes Wilhelm Christian Steen
Her finner du en samlet oversikt over Johannes Wilhelm Christian Steen politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Johannes Wilhelm Christian
- Etternavn
- Steen
- Fullt navn
- Johannes Wilhelm Christian Steen
- Fødested
- Oslo
- Fødselsdato
- 22/07/1827
- Dødsdato
- 01/04/1906
- Eksternal lenker
- Denne politikeren på Historisk befolkningsregisters nettside
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Ukjent | Ukjent | Ukjent | Cand.philol. | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Ukjent | Ukjent | Lektor | Politikerarkivet 1814-1986 |
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Ukjent | Ordfører | Ukjent | Ukjent | Politikerarkivet 1814-1986 |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 1898-1900 | 1 representant | Hamar, Lillehammer og Gjøvik |
Venstre
(V)
|
| 1895-1897 | 2 representant | Trondhjem og Levanger |
Venstre
(V)
|
| 1886-1888 | 1 representant | Stavanger og Haugesund |
Venstre
(V)
|
| 1883-1885 | 1 representant | Stavanger og Haugesund |
Ingen partitilknytning
(Uavh.)
|
| 1880-1882 | 1 representant | Stavanger og Haugesund |
Ingen partitilknytning
(Uavh.)
|
| 1877-1879 | 1 representant | Stavanger og Haugesund |
Ingen partitilknytning
(Uavh.)
|
| 1871-1873 | 1 representant | Stavanger og Haugesund |
Ingen partitilknytning
(Uavh.)
|
| 1868-1869 | 1 representant | Stavanger og Haugesund |
Ingen partitilknytning
(Uavh.)
|
| 1865-1866 | 1 representant | Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø |
Ingen partitilknytning
(Uavh.)
|
| 1862-1864 | 1 representant | Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø |
Ingen partitilknytning
(Uavh.)
|
| 1859-1861 | 1 representant | Tromsø |
Ingen partitilknytning
(Uavh.)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1883-1885 | Medlem | Kirkekomiteen | 1883 år | 1885 år |
| 1880-1882 | Medlem | Kirkekomiteen | 1880 år | 1882 år |
| 1877-1879 | Medlem | Kirkekomiteen | 1877 år | 1879 år |
| 1871-1873 | Medlem | Kirkekomiteen | 1871 år | 1873 år |
| 1868-1869 | Medlem | Kirkekomiteen | 1868 år | 1870 år |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1898-1900 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1898 år | 1900 år |
| 1898-1900 | Medlem | FULLMAKTS KOM. (generell) | 1898 år | 1900 år |
| 1895-1897 | Medlem | FULLMAKTS KOM. (generell) | 1895 år | 1897 år |
| 1895-1897 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 1895 år | 1897 år |
| 1895-1897 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1895 år | 1897 år |
| 1895-1897 | Medlem | KONSTITUSJONS KOM. (generell) | 1895 år | 1897 år |
| 1886-1888 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1886 år | 1888 år |
| 1886-1888 | Medlem | FULLMAKTS KOM. (generell) | 1886 år | 1888 år |
| 1883-1885 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1883 år | 1885 år |
| 1883-1885 | Medlem | PROTOKOLL KOM. (generell) | 1883 år | 1885 år |
| 1883-1885 | Medlem | FULLMAKTS KOM. (generell) | 1883 år | 1885 år |
| 1880-1882 | Medlem | FULLMAKTS KOM. (generell) | 1880 år | 1882 år |
| 1880-1882 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1880 år | 1882 år |
| 1880-1882 | Medlem | STORE BUDSJ.KOM. (generell) | 1880 år | 1882 år |
| 1877-1879 | Medlem | STORE BUDSJ.KOM. (generell) | 1877 år | 1879 år |
| 1877-1879 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1877 år | 1879 år |
| 1877-1879 | Medlem | FULLMAKTS KOM. (generell) | 1877 år | 1879 år |
| 1871-1873 | Medlem | TRYKNINGS KOM. (generell) | 1871 år | 1873 år |
| 1871-1873 | Medlem | FULLMAKTS KOM. (generell) | 1871 år | 1873 år |
| 1871-1873 | Medlem | JERNBANE KOM. (generell) | 1871 år | 1873 år |
| 1871-1873 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1871 år | 1873 år |
| 1868-1869 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1868 år | 1870 år |
| 1865-1866 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1865 år | 1867 år |
| 1865-1866 | Medlem | PROTOKOLL KOM. (generell) | 1865 år | 1867 år |
| 1862-1864 | Medlem | VALG KOM. (generell) | 1862 år | 1864 år |
| 1862-1864 | Medlem | PROTOKOLL KOM. (generell) | 1862 år | 1864 år |
| 1862-1864 | Medlem | JERNBANE KOM. (generell) | 1862 år | 1864 år |
| 1859-1861 | Medlem | PROTOKOLL KOM. (generell) | 1859 år | 1861 år |
Statsrådsaktivitet
| Periode | Type | Departement | Parti |
|---|---|---|---|
| 24/03/1900 - 21/04/1902 | Statsminister | Indredepartementet |
Venstre
(V)
|
| 17/02/1898 - 21/04/1902 | Statsminister | Revisjonsdepartementet |
Venstre
(V)
|
| 06/03/1891 - 02/05/1893 | Statsminister | Finans- og tolldepartementet |
Venstre
(V)
|
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukjent | Ukjent | Formann | Venstre | Ukjent | Politikerarkivet 1814-1986 |