Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Parti |
---|---|---|---|
1833-1835 | 1. vararepresentant | Smaalenenes Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1839-1841 | 2. representant | Smaalenenes Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1842-1844 | 2. representant | Smaalenenes Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1845-1847 | 4. representant | Smaalenenes Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1848-1850 | 2. representant | Smaalenenes Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1851-1853 | 2. representant | Smaalenenes Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
Rolle | Organ | Kommune | Fra | Til |
---|---|---|---|---|
Ordfører |