Gunhild Elise Øyangen
Her finner du en samlet oversikt over Gunhild Elise Øyangen politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Gunhild Elise
- Etternavn
- Øyangen
- Fullt navn
- Gunhild Elise Øyangen
- Fødested
- Levanger, Nord-Trøndelag
- Fødselsdato
- 31/10/1947
- Dødsdato
- Ukjent
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1977 | Utdanning | Pedagogisk seminar | Stortinget |
| 1975 | 1975 | Utdanning | Cand.philol. | Stortinget |
| 1967 | 1967 | Utdanning | Examen artium | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1986 | 1986 | Timelærer Arbeidsmarkedsopplæringssenteret (AMO), Orkanger | Stortinget |
| 1981 | Ukjent | Gårdbruker på farsgården Utnes i Agdenes | Stortinget |
| 1980 | 1981 | Lektor Orkdal videregående skole | Stortinget |
| 1978 | 1980 | Lektor Brandsfjord ungdomsskole, Roan | Stortinget |
| 1977 | 1978 | Lektor Torshus folkehøgskole, Orkdal | Stortinget |
| 1975 | 1977 | Lektor Brandsfjord ungdomsskole, Roan | Stortinget |
| 1972 | 1973 | Timelærer Gerhard Schønnings skole, Trondheim | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Hildur Bergljot
- Etternavn
- Nilsen
- Fødselsår
- 1920
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- gårdbruker
- Yrke i politekerns barndom
- gårdbruker
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ja
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Far
- Fornavn
- Kåre
- Etternavn
- Utnes
- Fødselsår
- 1917
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- gårdbruker
- Yrke i politekerns barndom
- gårdbruker
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ja
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Fylkespolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Fylke | Merknad | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 - 1987 | Medlem | Fylkesting | Sør-Trøndelag | — | Stortinget |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 2017-2021 | 3 vararepresentant | Sør-Trøndelag |
Arbeiderpartiet
(Ap)
|
| 2001-2005 | 1 representant | Sør-Trøndelag |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1997-2001 | 1 representant | Sør-Trøndelag |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1993-1997 | 1 representant | Sør-Trøndelag |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1989-1993 | 10 representant | Sør-Trøndelag |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Medlem | Den utvidede utenrikskomite | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Medlem | Utenrikskomiteen (av 1993) | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Nestleder | Sosialkomiteen | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Varamedlem | Den utvidede utenrikskomite | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Leder | Sosialkomiteen | 29/10/1996 | 30/09/1997 |
| 1989-1993 | Varamedlem | Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite | 23/10/1989 | 03/11/1990 |
| 1989-1993 | Nestleder | Landbrukskomiteen | 23/10/1989 | 03/11/1990 |
Delegasjoner
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2001 | 30/09/2002 |
| 2001-2005 | Medlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 16/11/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Varamedlem | Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet | 04/11/1997 | 30/09/2001 |
| 1989-1993 | Medlem | Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA | 24/11/1989 | 03/11/1990 |
Medlemskap i gruppestyrer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Medlem gruppestyret | Arbeiderpartiet | 01/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Medlem gruppestyret | Arbeiderpartiet | 25/10/1996 | 30/09/1997 |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Varamedlem | Europautvalget | 04/11/1997 | 30/09/2001 |
Statsrådsaktivitet
| Periode | Type | Departement | Parti |
|---|---|---|---|
| 03/11/1990 - 24/10/1996 | Statsråd | Landbruksdepartementet |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 10/10/1989 - 16/10/1989 | Statsråd | Fiskeridepartementet |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 09/05/1986 - 15/10/1989 | Statsråd | Landbruksdepartementet |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ukjent | Medlem | Riksrettsutvalget | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2013 | Medlem | Riksrettsutvalget | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | Ukjent | Medlem | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1985 | 1989 | Medlem | Fagstyret for Ørland meieriskole Brekstad | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1987 | Leder | Skoleutvalget for Orkdal videregående skole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1986 | Medlem | Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1987 | Medlem | Undervisningsstyret | Sør-Trøndelag | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1987 | Medlem | Plan- og byggenemnda | Sør-Trøndelag | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1987 | Medlem | Utvalget for oljerettet utdanning | Sør-Trøndelag | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1980 | Ukjent | Leder | Sosialstyret | Roan | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Ukjent | Medlem | Landbrukspolitisk utvalg DNA | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1985 | 1986 | Medlem | DNAs landsstyre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1982 | 1986 | Leder | Agdenes A | Agdenes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1984 | Leder | Agdenes A's kvinnegruppe | Agdenes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Sør-Trøndelag A's kvinneutvalg | Sør-Trøndelag | Politikerarkivet 1901-2017 |