Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Parti |
---|---|---|---|
1883-1885 | 4. vararepresentant | Nordre Trondhjems Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1889-1891 | 4. vararepresentant | Nordre Trondhjems Amt | |
1892-1894 | 1. vararepresentant | Nordre Trondhjems Amt | Venstre (V) |
1900-1903 | 2. representant | Nordre Trondhjems Amt | Venstre (V) |
1907-1909 | 1. vararepresentant | Nordre Trondhjems amt: 3. Snaasen | Venstre (V) |
Rolle | Organ | Kommune | Fra | Til |
---|---|---|---|---|
By-herredsstyre |