| Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Parti |
|---|---|---|---|
| 1827-1829 | 3. representant | Bratsberg Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
| 1830-1832 | 2. vararepresentant | Bratsberg Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
| 1833-1835 | 2. representant | Bratsberg Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
| 1839-1841 | 3. representant | Bratsberg Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
| 1842-1844 | 4. vararepresentant | Bratsberg Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
| Rolle | Organ | Kommune | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ordfører |