Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Parti |
---|---|---|---|
1877-1879 | 3. representant | Nordre Trondhjems Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1880-1882 | 3. representant | Nordre Trondhjems Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1883-1885 | 3. representant | Nordre Trondhjems Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1886-1888 | 2. representant | Nordre Trondhjems Amt | Venstre (V) |
1895-1897 | 4. representant | Nordre Trondhjems Amt | Venstre (V) |
1898-1900 | 1. vararepresentant | Nordre Trondhjems Amt | Venstre (V) |
Rolle | Organ | Kommune | Fra | Til |
---|---|---|---|---|
By-herredsstyre |