Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Parti |
---|---|---|---|
1842-1844 | 3. representant | Nordre Trondhjems Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1845-1847 | 3. vararepresentant | Nordre Trondhjems Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1848-1850 | 4. vararepresentant | Nordre Trondhjems Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
1851-1853 | 4. vararepresentant | Nordre Trondhjems Amt | Ingen partitilknytning (Uavh.) |
Rolle | Organ | Kommune | Fra | Til |
---|---|---|---|---|
By-herredsstyre |