Hans Nikolai Stavrand
Her finner du en samlet oversikt over Hans Nikolai Stavrand politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Hans Nikolai
- Etternavn
- Stavrand
- Fullt navn
- Hans Nikolai Stavrand
- Fødested
- Trondenes, Troms
- Fødselsdato
- 04/01/1894
- Dødsdato
- 17/03/1980
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | Ukjent | utdanning | Eksamen, Troms landbruksskule, Gibostad | Haffner |
| 1922 | 1923 | Utdanning | Landbruksskole på Gibostad | Stortinget |
| 1921 | 1921 | Utdanning | Trondenes folkehøgskule | Stortinget |
| 1921 | Ukjent | utdanning | Elev, Trondenes folkehøgskule | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Ukjent | Folkeskole og landbruksskole | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1930 | Ukjent | Gardbrukar, Sandtorg ???? | Haffner |
| 1930 | 1930 | Overtok farsgarden Nordvik | Stortinget |
| 1927 | 1948 | Oppmåler for jordstyret i Sandtorg | Stortinget |
| 1919 | 1922 | Anleggsarbeider | Stortinget |
| 1912 | 1935 | Fisker (sesongfiskerier) | Stortinget |
| Ukjent | Ukjent | Gods og skogeier | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Ukjent | 1935 | Fiskar | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Gårdbruker | Politikerarkivet 1814-1986 |
Slektskap
Opplysninger fra Haffner
Mor
- Fornavn
- Mette Marie
- Etternavn
- Henriksen
- Fødselsår
- 1866
- Dødsår
- 1911
- Yrke
- Ukjent
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Far
- Fornavn
- Erik Normann
- Etternavn
- Hansen
- Fødselsår
- 1865
- Dødsår
- 1945
- Yrke
- bonde
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Partner
- Fornavn
- Anne Johanna
- Etternavn
- Pettersen
- Fødselsår
- 1896
- Yrke
- Ukjent
- Giftermålsår
- 1930
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Mette Marie
- Etternavn
- Henriksen
- Fødselsår
- 1866
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- Ukjent
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Far
- Fornavn
- Erik Normann
- Etternavn
- Hansen
- Fødselsår
- 1865
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- gardbruker
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1956 - 1959 | Medlem | Kommunestyre | Sandtorg | Stortinget |
| 1955 - 1956 | Medlem | Formannskap | Sandtorg | Stortinget |
| 1951 - 1955 | Medlem | Formannskap | Sandtorg | Stortinget |
| 1947 - 1951 | Medlem | Formannskap | Sandtorg | Stortinget |
| 1945 - 1947 | Medlem | Formannskap | Sandtorg | Stortinget |
| 1941 - Ukjent | Medlem | Herredsstyre | Sandtorg | Haffner |
| 1940 - 1945 | Medlem | Formannskap | Sandtorg | Stortinget |
| 1937 - 1940 | Varaordfører | Kommunestyre | Sandtorg | Stortinget |
| 1937 - Ukjent | Medlem | Formannskap | Sandtorg | Haffner |
| 1934 - 1937 | Medlem | Formannskap | Sandtorg | Stortinget |
| 1931 - 1934 | Medlem | Kommunestyre | Sandtorg | Stortinget |
| Ukjent | Viseordførar | Herredsstyre | Sandtorg | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | By-herredsstyre | Ukjent | Politikerarkivet 1814-1986 |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 1958-1961 | 5 representant | Troms |
Venstre
(V)
|
| 1954-1957 | 3 representant | Troms |
Venstre
(V)
|
| 1950-1953 | 4 representant | Troms |
Venstre
(V)
|
| 1937-1945 | 2 vararepresentant | Troms |
Venstre
(V)
|
| 1934-1936 | 2 vararepresentant | Troms |
Venstre
(V)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1958-1961 | Medlem | Sjøfarts- og fiskerikomiteen | 27/01/1958 | 30/09/1961 |
| 1954-1957 | Medlem | Sjøfarts- og fiskerikomiteen | 22/01/1954 | 10/01/1958 |
| 1950-1953 | Medlem | Sjøfarts- og fiskerikomiteen | 23/01/1950 | 10/01/1954 |
| 1934-1936 | Suppleant | Administrasjonskomiteen | 1934 år | 1936 år |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Ukjent | Varamedlem | Styret for Utbyggingsfondet for Nord-Norge | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1952 | 1964 | Medlem | Representantskapet for A/S Norsk Jernverk | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1941 | Medlem | Overstyret for Troms landbruksskole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1941 | Medlem | Styret Troms landbruksskule | Ukjent | Haffner |
| 1938 | Ukjent | Skjønnsformann | Trondenes sorenskriveri vedkomande jordlova | Ukjent | Haffner |
| 1938 | Ukjent | Skjønnsformann | Trondenes sorenskriveri | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1937 | Ukjent | Medlem | Styret Troms landbruksselskap | Ukjent | Haffner |
| 1937 | 1941 | Medlem | Styret for Troms landbruksselskap | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1933 | 1938 | Medlem | Ankenemnda for jordstyrane i Troms | Ukjent | Haffner |
| 1933 | 1938 | Medlem | Ankenemnda for jordstyra i Troms | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1930 | Ukjent | Medlem | Skogrådet | Sandtorg | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1926 | 1943 | Medlem | Jordstyret | Sandtorg | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1925 | 1928 | Medlem | Sandtorg fattigstyre | Ukjent | Haffner |
| 1925 | 1928 | Medlem | Fattigstyret | Sandtorg | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1925 | 1928 | Medlem | Ligningsnemnda | Sandtorg | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1925 | 1928 | Medlem | Sandtorg likningsnemnd | Ukjent | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | Småbruk- og bustadnemnda | Sandtorg | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1948 | Medlem | Styret for Sandtorg Venstrelag | Sandtorg | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1950 | Formann | Kontrollnemnda i Nord-Norges Salgslag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | Ukjent | Formann | Kontrollnemnda Nord-Norges Salgslag | Ukjent | Haffner |
| 1928 | 1931 | Medlem | Styret for Troms Ungdomsfylking | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1924 | 1929 | Formann Og Medlem | Styret for Ungdomslaget "Dagry" | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1919 | 1921 | Formann Og Medlem | Styret for Ungdomslaget "Dagry" | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1950 | Formann | Kontrollnemnda i Nord-Norges Salgslag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | Ukjent | Formann | Kontrollnemnda Nord-Norges Salgslag | Ukjent | Haffner |
| 1928 | 1931 | Medlem | Styret for Troms Ungdomsfylking | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1924 | 1929 | Formann Og Medlem | Styret for Ungdomslaget "Dagry" | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1919 | 1921 | Formann Og Medlem | Styret for Ungdomslaget "Dagry" | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |