Carl Viggo Manthey Lange
Her finner du en samlet oversikt over Carl Viggo Manthey Lange politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Carl Viggo Manthey
- Etternavn
- Lange
- Fullt navn
- Carl Viggo Manthey Lange
- Fødested
- Kristiania, Oslo
- Fødselsdato
- 09/04/1904
- Dødsdato
- 31/05/1999
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 1929 | Utdanning | Cand.med. | Stortinget |
| 1922 | 1922 | Utdanning | Student | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1974 | Ukjent | Pensjonist | Stortinget |
| 1964 | 1974 | Fylkeslege i Vest-Agder | Stortinget |
| 1955 | 1964 | Distriktslege Oddernes | Stortinget |
| 1946 | 1955 | Helseinspektør ved Trondheim helseråd | Stortinget |
| 1946 | 1947 | Konstituert statsfysikus | Stortinget |
| 1945 | 1948 | Idrettslege (AIF) | Stortinget |
| 1937 | 1938 | Kandidat ved Trondheim sykehus | Stortinget |
| 1934 | 1946 | Praktiserende lege i Trondheim | Stortinget |
| 1930 | 1934 | Praktiserende lege i Oslo | Stortinget |
| 1930 | 1940 | Idrettslege (AIF) | Stortinget |
| Ukjent | Ukjent | Lavere sivil embetsmann | Politikerarkivet 1814-1986 |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Bertha
- Etternavn
- Manthey
- Fødselsår
- 1867
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- Ukjent
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Far
- Fornavn
- Christian Lous
- Etternavn
- Lange
- Fødselsår
- 1869
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- generalsekretær, dr. philos.
- Yrke i politekerns barndom
- generalsekretær
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ja
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1954 - 1955 | Medlem | Formannskap | Trondheim | Stortinget |
| 1951 - 1954 | Medlem | Bystyre | Trondheim | Stortinget |
| 1950 - 1951 | Medlem | Bystyre | Trondheim | Stortinget |
| 1947 - 1950 | Medlem | Formannskap | Trondheim | Stortinget |
| 1945 - 1947 | Medlem | Formannskap | Trondheim | Stortinget |
| Ukjent | Ukjent | By-herredsstyre | Ukjent | Politikerarkivet 1814-1986 |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 1954-1957 | 4 vararepresentant | Sør-Trøndelag |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1950-1953 | 3 representant | Trondhjem og Levanger |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1950-1953 | Medlem | Sosialkomiteen | 23/01/1950 | 10/01/1954 |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1950-1953 | Varamedlem | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 11/01/1950 | 10/01/1954 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1962 | Medlem | Bygningsrådet | Oddernes | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1955 | Ukjent | Formann | 17. mai komiteen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1959 | Medlem | Komiteen til revisjon av apoteklovgivningen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1955 | Formann | Barnevernsnemnda | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | Ukjent | Formann | 17. mai komiteen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1951 | 1956 | Medlem | Komiteen til revisjon av de offentlige legeforretninger | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | 1949 | Medlem | Styret for Trøndelag Teater | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | 1949 | Formann | Husfordelingsnemnda | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | 1949 | Medlem | Kinostyret | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1946 | 1949 | Medlem | Forstanderskapet ved Trondheim Katedralskole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1938 | 1941 | Medlem | Fattigstyret | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1955 | Formann | Trondheim Arbeiderparti | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1954 | 1955 | Medlem | Styret for Sør-Trøndelag Arbeiderparti | Sør-Trøndelag | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1953 | 1954 | Medlem | Styret for Trondheim arbeiderparti | Trondheim | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 1949 | Medlem | Styret for Trondheims avdeling av Den Norske lægeforening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1949 | Medlem | Landsstyret i Den Norske Lægeforening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1939 | 1946 | Formann | Trøndelag distrikt av Norsk folkehjelp | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1939 | Ukjent | Formann | Studentersamfundet i Trondheim | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1933 | Ukjent | Formann | Det Norske Studentersamfund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 1949 | Medlem | Styret for Trondheims avdeling av Den Norske lægeforening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1948 | 1949 | Medlem | Landsstyret i Den Norske Lægeforening | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1939 | 1946 | Formann | Trøndelag distrikt av Norsk folkehjelp | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1939 | Ukjent | Formann | Studentersamfundet i Trondheim | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1933 | Ukjent | Formann | Det Norske Studentersamfund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Publikasjoner
| Rolle | Forfatter | Tittel | Forlag | Utgivelsessted | Utgivelsesår | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfatter | Lange, Carl Viggo Manthey | Lægeråd for idrettsmenn | Ukjent | Ukjent | 1931 | Politikerarkivet 1901-2017 |