Sveinung Stensland
Her finner du en samlet oversikt over Sveinung Stensland politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Sveinung
- Etternavn
- Stensland
- Fullt navn
- Sveinung Stensland
- Fødested
- Haugesund, Rogaland
- Fødselsdato
- 06/11/1972
- Dødsdato
- Ukjent
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1997 | Utdanning | Universitetet i Oslo, hovedfag i farmakologi | Stortinget |
| 1988 | 1991 | Utdanning | Vardafjell videregående skole, allmennfag (naturfaglinja) | Stortinget |
| 1985 | 1988 | Utdanning | Håvåsen ungdomsskole | Stortinget |
| 1979 | 1985 | Utdanning | Lillesund barneskole | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2003 | Apoteker, Apotek 1 Kopervik | Stortinget |
| 2000 | 2011 | Regionssjef, Apotek 1 Norge AS | Stortinget |
| 1999 | 2000 | Farmasøyt, Primex Ingredients ASA | Stortinget |
| 1998 | 1999 | Produksjonsleder, Weifa AS, Kragerø | Stortinget |
| 1997 | 1998 | Løytnant/forsker, Forsvarets farmasøytiske laboratorium | Stortinget |
| 1996 | 1998 | Farmasøyt, Sandvika apotek | Stortinget |
| 1992 | 1996 | Apotekmedarbeider, Apoteket Sfinxen | Stortinget |
| 1991 | 1992 | Praktikant, Sjukehusapoteket i Haugesund | Stortinget |
| 1985 | 1991 | Bud og butikkhjelp, OJ Hanssen AS | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Aud
- Etternavn
- Fjeldheim
- Fødselsår
- 1940
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- lærer
- Yrke i politekerns barndom
- lærer
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ja
Far
- Fornavn
- Karl Johan
- Etternavn
- Stensland
- Fødselsår
- 1937
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- disponent
- Yrke i politekerns barndom
- disponent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ja
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2015 | Medlem | Bystyre | Haugesund | Stortinget |
| 2011 - 2013 | Varamedlem | Formannskap | Haugesund | Stortinget |
| 2009 - 2011 | Medlem | Formannskap | Haugesund | Stortinget |
| 2007 - 2011 | Medlem | Bystyre | Haugesund | Stortinget |
Fylkespolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Fylke | Merknad | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2013 | Medlem | Fylkesting | Rogaland | gruppeleder | Stortinget |
| 2011 - 2013 | Medlem | Fylkesutvalg | Rogaland | gruppeleder | Stortinget |
| 2007 - 2011 | Medlem | Fylkesting | Rogaland | — | Stortinget |
| 2007 - 2011 | Medlem | Fylkesutvalg | Rogaland | — | Stortinget |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | 4 representant | Rogaland |
Høyre
(H)
|
| 2017-2021 | 8 representant | Rogaland |
Høyre
(H)
|
| 2013-2017 | 1 vararepresentant | Rogaland |
Høyre
(H)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Varamedlem | Valgkomiteen | 09/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Andre nestleder | Justiskomiteen (av 1919) | 21/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Justiskomiteen (av 1919) | 19/10/2021 | 21/10/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Valgkomiteen | 07/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Andre nestleder | Helse- og omsorgskomiteen | 19/10/2017 | 30/09/2021 |
| 2017-2021 | Medlem | Helse- og omsorgskomiteen | 12/10/2017 | 19/10/2017 |
| 2013-2017 | Medlem | Helse- og omsorgskomiteen | 17/10/2013 | 30/09/2017 |
Delegasjoner
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2014 | 30/09/2015 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2014 | Styret For Helse Vest Rhf | Ukjent | Stortinget | |
| 2011 | 2013 | Leder | Arbeidsmiljøutvalget | Haugesund | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2011 | 2013 | Leder | Personalpolitisk utvalg | Haugesund | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2011 | 2013 | Leder | Administrasjonsutvalget | Rogaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2009 | Medlem | Kulturkomiteen | Haugesund | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2011 | Medlem | Regional- og kulturutvalget | Rogaland | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2011 | Styret For Haugaland Vekst Iks | Ukjent | Stortinget | |
| 2003 | 2007 | Leder | Ligningsnemda for Haugalandet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| Ukjent | Ukjent | Medlem | styret for Haugaland vekst IKS | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2016 | Leder | Rogaland Høyre | Ukjent | Stortinget |
| 2011 | 2013 | Gruppeleder | Rogaland Høyres fylkestingsgruppe | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2011 | Ukjent | Leder | Rogaland Høyre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2009 | 2011 | Gruppeleder | Haugesund Høyres bystyregruppe | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | 2007 | Leder | Haugesund Høyre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2004 | 2006 | 2. Nestleder | Rogaland Høyre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2005 | Leder | Tysvær Høyre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ukjent | Medlem | Styret For Stiftelsen Haugesjøen | Ukjent | Stortinget |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ukjent | Medlem | Styret For Stiftelsen Haugesjøen | Ukjent | Stortinget |