Erling Sande
Her finner du en samlet oversikt over Erling Sande politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Erling
- Etternavn
- Sande
- Fullt navn
- Erling Sande
- Fødested
- Bremanger, Sogn og Fjordane
- Fødselsdato
- 08/11/1978
- Dødsdato
- Ukjent
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2004 | Utdanning | Cand.mag., mellomfag historie og samfunnsgeografi, grunnfag sammenlignende politikk, UiB | Stortinget |
| 1997 | 1998 | Utdanning | Nordhordland folkehøgskole | Stortinget |
| 1994 | 1997 | Utdanning | Firda videregående skole, allmennfag | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2013 | Ukjent | Konserndirektør strategi og utvikling Sogn og Fjordane Energi SFE | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Inger Johanne
- Etternavn
- Indredavik
- Fødselsår
- 1945
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- sekretær
- Yrke i politekerns barndom
- husmor/sekretær
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ja
Far
- Fornavn
- Steinar
- Etternavn
- Sande
- Fødselsår
- 1947
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- gårdbruker
- Yrke i politekerns barndom
- gårdbruker
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ja
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2003 | Medlem | Kommunestyre | Bremanger | Stortinget |
Fylkespolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Fylke | Merknad | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 - 2007 | Medlem | Fylkesting | Sogn og Fjordane | — | Stortinget |
| 2003 - 2005 | Medlem | Fylkesutvalg | Sogn og Fjordane | — | Stortinget |
| 1999 - 2003 | Medlem | Fylkesting | Sogn og Fjordane | — | Stortinget |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 2025-2029 | 3 representant | Sogn og Fjordane |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2021-2025 | 1 representant | Sogn og Fjordane |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2009-2013 | 1 vararepresentant | Sogn og Fjordane |
Senterpartiet
(Sp)
|
| 2005-2009 | 1 vararepresentant | Sogn og Fjordane |
Senterpartiet
(Sp)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Leder | Transport- og kommunikasjonskomiteen | 21/10/2021 | 30/09/2025 |
| 2021-2025 | Medlem | Transport- og kommunikasjonskomiteen | 19/10/2021 | 21/10/2021 |
| 2009-2013 | Leder | Energi- og miljøkomiteen | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Andre nestleder | Familie- og kulturkomiteen | 19/10/2005 | 04/10/2007 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Valgkomiteen | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | Energi- og miljøkomiteen | 04/10/2007 | 30/09/2009 |
Delegasjoner
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Delegat | FNs generalforsamling | 01/10/2009 | 30/09/2010 |
| 2009-2013 | Personlig varamedlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 29/03/2012 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Innpisker | Senterpartiet, innpiskere | 01/10/2009 | 03/02/2010 |
| 2009-2013 | Nestleder gruppestyret | Senterpartiet | 01/10/2009 | 03/02/2010 |
| 2009-2013 | Andre varamedlem gruppestyret | Senterpartiet | 18/06/2012 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Varamedlem | Europautvalget | 24/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Andre varamedlem gruppestyret | Senterpartiet | 03/10/2007 | 20/06/2008 |
| 2005-2009 | Vara innpisker | Senterpartiet, innpiskere | 20/06/2008 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Første varamedlem gruppestyret | Senterpartiet | 20/06/2008 | 30/09/2009 |
Statsrådsaktivitet
| Periode | Type | Departement | Parti |
|---|---|---|---|
| 16/10/2023 - 03/02/2025 | Statsråd | Kommunal- og distriktsdepartementet |
Senterpartiet
(Sp)
|
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ukjent | Observatør | Parlamentsvalget | Armenia | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2008 | Ukjent | Observatør | Parlamentsvalget | Georgia | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2007 | 2008 | Medlem | Mannspanelet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2006 | Ukjent | Observatør | Parlamentsvalget | Ukraina | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2007 | Medlem | Hovedutvalget for plan og næring | Sogn og Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2003 | Leder | Prosjektgruppen for "vesle Daniel" | Sogn og Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2003 | Nestleder | Prosjektgruppen for "heim for 50-lapp" | Sogn og Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2000 | 2004 | Nestleder | Styret i Sogn og Fjordane teater | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Nestleder | Hovedutvalget for kultur | Sogn og Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Nestleder | Trafikksikkerhetsutvalget | Sogn og Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2003 | Lekdommer | Tingretten | Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | Medlem | SULs internasjonale utvalg | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2003 | 2005 | Politisk Rådgiver | Sps stortingsgruppe | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2003 | Varamedlem | SULs sentralstyre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2002 | 2003 | Medlem | SULs politiske utvalg | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 2001 | 2002 | Medlem | SULs internasjonale utvalg | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Medlem | SULs organisatoriske utvalg | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1999 | 2001 | Leder | Bergen Senterstud | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 1999 | Politisk Nestleder | Styret i Sogn og Fjordane SUL | Sogn og Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | 1997 | Medlem | Styret i Sogn og Fjordane SUL | Sogn og Fjordane | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2013 | Medlem | Styret for Løvebakken mållag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | Ukjent | Tropptillitsvalgt | Sjøforsvaret, KNM Harald Hårfagre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 1999 | Avdelingstillitsvalgt | Nes fort, Kystartilleriet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 1998 | Leder | Elevrådet ved Nordhordland folkehøgskole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | 1997 | Leder | Elevrådet ved Firda videregående skole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1996 | Nestleder | Elevrådet ved Firda videregående skole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2013 | Medlem | Styret for Løvebakken mållag | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | Ukjent | Tropptillitsvalgt | Sjøforsvaret, KNM Harald Hårfagre | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1998 | 1999 | Avdelingstillitsvalgt | Nes fort, Kystartilleriet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1997 | 1998 | Leder | Elevrådet ved Nordhordland folkehøgskole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1996 | 1997 | Leder | Elevrådet ved Firda videregående skole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1995 | 1996 | Nestleder | Elevrådet ved Firda videregående skole | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |