Sigvald Oppebøen Hansen
Her finner du en samlet oversikt over Sigvald Oppebøen Hansen politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Sigvald Oppebøen
- Etternavn
- Hansen
- Fullt navn
- Sigvald Oppebøen Hansen
- Fødested
- Nissedal, Telemark
- Fødselsdato
- 21/09/1950
- Dødsdato
- Ukjent
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1971 | Utdanning | Postskolen | Stortinget |
| 1970 | 1970 | Utdanning | Handelsskole | Stortinget |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1978 | 1993 | Landpostbud, Treungen | Stortinget |
| 1971 | 1978 | Postpakkemester, Oslo | Stortinget |
| 1969 | 1970 | Postbud, Oslo | Stortinget |
| 1967 | 1968 | Sjømann (jungmann) | Stortinget |
| 1966 | 1967 | Butikkmedarbeider | Stortinget |
Slektskap
Opplysninger fra Stortinget
Mor
- Fornavn
- Magnhild
- Etternavn
- Oppebøen
- Fødselsår
- 1918
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- telegrafist
- Yrke i politekerns barndom
- husmor/telegrafist
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Nei
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Nei
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ja
Far
- Fornavn
- Karl T.
- Etternavn
- Hansen
- Fødselsår
- 1917
- Dødsår
- Ukjent
- Yrke
- rørlegger
- Yrke i politekerns barndom
- rørlegger/damvokter
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ja
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ja
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Nei
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1983 - 1987 | Medlem | Kommunestyre | Nissedal | Stortinget |
| 1979 - 1983 | Varamedlem | Kommunestyre | Nissedal | Stortinget |
Fylkespolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Fylke | Merknad | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 - 1993 | Medlem | Fylkesting | Telemark | — | Stortinget |
| 1987 - 1991 | Medlem | Fylkesting | Telemark | — | Stortinget |
| 1983 - 1987 | Medlem | Fylkesting | Telemark | — | Stortinget |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 2009-2013 | 5 representant | Telemark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2005-2009 | 1 representant | Telemark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 2001-2005 | 1 representant | Telemark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1997-2001 | 1 representant | Telemark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
| 1993-1997 | 2 representant | Telemark |
Det norske Arbeiderparti
(Ap)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Medlem | Den særskilte komite til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli | 17/11/2011 | 08/03/2012 |
| 2009-2013 | Medlem | Justiskomiteen (av 1919) | 20/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Medlem | Fullmaktskomiteen | 01/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Medlem | Næringskomiteen | 19/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | Den forberedende fullmaktskomite | 16/06/2009 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Personlig varamedlem | Den forberedende fullmaktskomite | 16/06/2005 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Medlem | Kommunalkomiteen (av 1993) | 22/10/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Medlem | Valgkomiteen | 09/10/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Varamedlem | Den utvidede utenrikskomite | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Medlem | Valgkomiteen | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1997-2001 | Medlem | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | 21/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Medlem | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | 21/10/1993 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Varamedlem | Den forberedende fullmaktskomite | 19/06/1997 | 30/09/1997 |
| 1993-1997 | Varamedlem | Valgkomiteen | 11/10/1993 | 30/09/1997 |
Delegasjoner
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Delegat | FNs generalforsamling | 2012 år | Ukjent |
| 2009-2013 | Medlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 22/10/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | Nestleder | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 10/11/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Personlig varamedlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 16/11/2001 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Personlig varamedlem | Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling | 04/11/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Delegat | FNs generalforsamling | 1996 år | Ukjent |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Vara innpisker | Arbeiderpartiet, innpiskere | 02/10/2010 | 30/09/2013 |
| 2009-2013 | Varamedlem | Europautvalget | 09/11/2009 | 30/09/2013 |
| 2005-2009 | 1. varapresident | Stortingets presidentskap | 10/10/2005 | 30/09/2009 |
| 2005-2009 | Medlem | Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter | 13/12/2005 | 30/09/2009 |
| 2001-2005 | Sekretær | Stortingets presidentskap | 01/10/2003 | 30/09/2004 |
| 2001-2005 | Medlem | Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter | 04/12/2001 | 30/09/2005 |
| 2001-2005 | Sekretær | Stortingets presidentskap | 09/10/2001 | 30/09/2002 |
| 2001-2005 | Sekretær | Stortingets presidentskap | 01/10/2002 | 30/09/2003 |
| 2001-2005 | Sekretær | Stortingets presidentskap | 01/10/2004 | 30/09/2005 |
| 1997-2001 | Varasekretær | Stortingets presidentskap | 08/10/1997 | 30/09/2001 |
| 1993-1997 | Medlem | Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) | 04/11/1993 | 30/09/1997 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ukjent | Medlem | Kringkastingsrådet | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1992 | 1993 | Leder | Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1992 | 1994 | Varamedlem | Det regionale høgskolestyret for Telemark | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1991 | Nestleder | Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1988 | 1992 | Medlem | Helse- og sosialutvalget | Nissedal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1987 | 1991 | Lekdommer | Herredsretten | Vest- Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1988 | Leder | Helse- og sosialutvalget | Nissedal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1984 | 1988 | Medlem | Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | Ukjent | Medlem | Overskattetakstnemnda | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1983 | Varamedlem | Sosialstyret | Nissedal | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i partier
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2004 | Leder | Nissedal A | Nissedal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1989 | Ukjent | Medlem | Styret i Telemark A | Telemark | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1983 | 1985 | Sekretær | Nissedal A | Nissedal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1981 | 1983 | Leder | Nissedal A | Nissedal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1980 | Nestleder | Nissedal A | Nissedal | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1985 | Medlem | Styret i Nissedal A | Nissedal | Politikerarkivet 1901-2017 |
Tillitsverv i organisasjoner
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1993 | Nestleder | Aust-Agder avdeling av Norsk Postforbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1983 | Leder | U.L. Vårsol, Noregs Ungdomslag i Treungen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
Andre administrative verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1993 | Nestleder | Aust-Agder avdeling av Norsk Postforbund | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |
| 1979 | 1983 | Leder | U.L. Vårsol, Noregs Ungdomslag i Treungen | Ukjent | Politikerarkivet 1901-2017 |