Peter Anton Olsen Færøvik
Her finner du en samlet oversikt over Peter Anton Olsen Færøvik politiske bakgrunn og aktivitet. Siden inkluderer informasjon om stortingsperioder, komitéarbeid, regjeringsroller, politiske verv, utdanning, yrke og annen relevant biografisk informasjon.
Personlige opplysninger
- Fornavn
- Peter Anton Olsen
- Etternavn
- Færøvik
- Fullt navn
- Peter Anton Olsen Færøvik
- Fødested
- Færøvik i Solund i Sogn
- Fødselsdato
- 28/05/1876
- Dødsdato
- 03/03/1937
- Eksternal lenker
- Denne politikeren på Historisk befolkningsregisters nettside
Utdanning og yrkeserfaring
| Fra år | Til år | Type | Utdanning | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1902 | Ukjent | utdanning | Eksamen, Bergens underoffisersskole | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Ukjent | Lavere offentlig utdanning | Politikerarkivet 1814-1986 |
| Fra år | Til år | Yrke | Kilde |
|---|---|---|---|
| 1912 | 1937 | Materialforvalter, Bergens elektrisitetsverk | Haffner |
| 1911 | Ukjent | Butikksjef | Haffner |
| 1907 | 1917 | Fastlønnet underoffiser, Bergens bataljon | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Lagerformann, Wingaards jernstøperi i Bergen | Haffner |
| Ukjent | Ukjent | Lavere offentlig funkjonær | Politikerarkivet 1814-1986 |
Slektskap
Opplysninger fra Haffner
Mor
- Fornavn
- Johanna
- Etternavn
- Hillersøi
- Fødselsår
- 1846
- Dødsår
- 1921
- Yrke
- Ukjent
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Far
- Fornavn
- Ole
- Etternavn
- Færøvik
- Fødselsår
- 1843
- Dødsår
- 1930
- Yrke
- fisker og gårdbruker
- Yrke i politekerns barndom
- Ukjent
- Selvstendig næringsdrivende i politekerns barndom
- Ukjent
- Privat ansatt i politekerns barndom
- Ukjent
- Offentlig ansatt i politikerens barndom
- Ukjent
Partner
- Fornavn
- Cecilie
- Etternavn
- Tepstad
- Fødselsår
- 1880
- Yrke
- Ukjent
- Giftermålsår
- 1905
Kommunalpolitisk aktivitet
| Periode | Rolle | Organisasjon | Kommune | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 1928 - Ukjent | Varamann | Bystyre | Bergen | Haffner |
| 1925 - Ukjent | Varamann | Bystyre | Bergen | Haffner |
| 1922 - Ukjent | Varamann | Bystyre | Bergen | Haffner |
| 1910 - Ukjent | Medlem | Bystyre | Bergen | Haffner |
Stortingsaktivitet
| Periode | Rep. nr. | Valgdistrikt | Parti |
|---|---|---|---|
| 1928-1930 | 1 vararepresentant | Bergen |
Høyre
(H)
|
| 1925-1927 | 1 vararepresentant | Bergen |
Høyre
(H)
|
| 1922-1924 | 2 vararepresentant | Bergen |
Høyre
(H)
|
| 1919-1921 | 1 vararepresentant | Bergen: 1. Nygaard |
Høyre
(H)
|
Medlemskap i stortingskomiteer
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1928-1930 | Medlem | Justiskomiteen (av 1919) | 11/01/1928 | 11/01/1931 |
| 1928-1930 | Suppleant | Post- og telegrafkomiteen | Ukjent | Ukjent |
| 1928-1930 | Suppleant | Justiskomiteen (av 1919) | Ukjent | Ukjent |
| 1925-1927 | Medlem | Sosialkomiteen | 1925 år | 1927 år |
| 1925-1927 | Medlem | Næringskomite nr.1 | Ukjent | Ukjent |
| 1925-1927 | Suppleant | Finanskomiteen (av 1922) | Ukjent | Ukjent |
| 1925-1927 | Suppleant | Valgkomiteen | 1925 år | 1927 år |
| 1922-1924 | Medlem | Kirkekomiteen | 11/01/1922 | 11/01/1925 |
| 1922-1924 | Suppleant | Finanskomiteen (av 1922) | Ukjent | Ukjent |
| 1922-1924 | Medlem | Toldkomiteen | Ukjent | Ukjent |
| 1919-1921 | Medlem | Lønningskomiteen | Ukjent | Ukjent |
Andre medlemskap
| Periode | Rolle | Komite | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| 1928-1930 | Medlem | SAMFERDSELS KOM. (generell) | 11/01/1928 | 11/01/1931 |
| 1925-1927 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 12/01/1925 | 10/01/1928 |
| 1922-1924 | Medlem | FINANS,TOLL KOM. (generell) | 11/01/1922 | 11/01/1925 |
| 1919-1921 | Medlem | GASJE,PENSJONS KOM. (generell) | 11/01/1919 | 10/01/1922 |
Offenlige verv
| Fra år | Til år | Rolle | Organisasjon | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 1927 | Medlem | Skolestyret, Bergen | Ukjent | Haffner |